Colectia Bono este un model de canapea modulara ce poate fi creata in varianta de canapea de 2,4 sau 6 locuri sau de asemenea pentru configurarea unui grup de colt care se potriveste nevoilor si a dimensiunilor camerei dumneavoastra.
*** Colectie de canapele modulare aflate la promotie, reducere 25% din preturile afisate pentru variantele de stofa sau 30% pentru variantele de piele naturala integral ***
Canapele Bono - Set 3 + 1![]() | Coltar living - Bono.![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
Varianta modulara![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Exemplu aranjament.![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Optional![]() | Personalizare individuala![]() |
Elemente disponibile pentru configuratie individuala :
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nuante piele naturala ( Madras & Kalifornia ) :
Atentie, pozele produselor si mostrarelor pot varia in functie de setarile monitorului.
Nuante microfibra Long Life ( Grupa 2 ) :
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nuante stofa ( Grupa 1) :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista pret:
Oferta pret colectia de canapele modulare: BONO – PROMOTIE !!!
Reducere 30% pentru variantele din stofa si microfibra & 35% pentru variantele din piele naturala.
Alegeti modulele, calculeaza pretul si scade reducerea de 30 sau 35 %.
Legenda tabel preturi coltar modular living Bono:
Gr1 = Stofa grupa 1
Gr2 = Stofa grupa 2 (Microfibra long life )
PnM = Piele naturala Madras (integral)
PnK = Piele naturala Kalifornia (integral)
Descriere produs | Denumire element | Pret stofa grupa 1 (Ron) =Gr1= | Pret stofa/microfibra grupa 2 (Ron) =Gr2= | Pret piele naturala Madras (Ron) | Pret piele naturala Kalifornia (Ron) |
Fotoliu 1 loc fix | 1![]() | Gr1: 2550 ron | Gr2: 2910 ron | PnM: 3980 ron | PnK: 4380 ron |
Canapea 2 locuri fixa | 2![]() | Gr1: 3340 ron | Gr2: 3850 ron | PnM: 5380 ron | PnK: 6050 ron |
Canapea 2 locuri cu lada. | 2S![]() | Gr1: 3680 ron | Gr2: 4190 ron | PnM: 5720 ron | PnK: 6390 ron |
Canapea 2 locuri extensibila. | 2F![]() | Gr1: 4540 ron | Gr2: 5050 ron | PnM: 6580 ron | PnK: 7250 ron |
Canapea 3 locuri fixa | 3![]() | Gr1: 4010 ron | Gr2: 4500 ron | PnM: 6280 ron | PnK: 7040 ron |
Canapea 3 locuri cu functie pat (extensibila) | 3F![]() | Gr1: 5280 ron | Gr2: 5780 ron | PnM: 7560 ron | PnK: 8320 ron |
Canapea 2 locuri fixa cu un brat stanga sau dreapta. | 2L![]() | Gr1: 2690 ron | Gr2: 3100 ron | PnM: 4450 ron | PnK: 5020 ron |
Canapea 2 locuri cu lada si cu un brat stanga sau dreapta. | 2SL![]() | Gr1: 3020 ron | Gr2: 3440 ron | PnM: 4780 ron | PnK: 5350 ron |
Canapea 2 locuri extensibila cu un brat stanga sau dreapta. | 2FL![]() | Gr1: 3890 ron | Gr2: 4300 ron | PnM: 5650 ron | PnK: 6210 ron |
Canapea 2 locuri fixa fara brate. | 2BB![]() | Gr1: 2040 ron | Gr2: 2350 ron | PnM: 3530 ron | PnK: 3990 ron |
Canapea 2 locuri extensibila fara brate. | 2FBB![]() | Gr1: 3250 ron | Gr2: 3550 ron | PnM: 4750 ron | PnK: 5190 ron |
Canapea 3 locuri fixa cu un brat stanga sau dreapta. | 3L / 3P![]() | Gr1: 3340 ron | Gr2: 3750 ron | PnM: 5350 ron | PnK: 6020 ron |
Canapea 3 locuri EXTENSIBILA cu un brat stanga sau dreapta. | 3FL![]() | Gr1: 4650 ron | Gr2: 5030 ron | PnM: 6630 ron | PnK: 7310 ron |
Canapea 3 locuri FIXA - fara brate. | 3BB![]() | Gr1: 2710 ron | Gr2: 3010 ron | PnM: 4430 ron | PnK: 4980 ron |
Canapea 3 locuri extensibila - fara brate. | 3FBB![]() | Gr1: 3980 ron | Gr2: 4280 ron | PnM: 5750 ron | PnK: 6260 ron |
Colt 90 grade. | ES![]() | Gr1: 2640 ron | Gr2: 3030 ron | PnM: 4090 ron | PnK: 4490 ron |
Fotoliu un loc cu un brat stanga sau dreapta. | 1L / 1P![]() | Gr1: 1890 ron | Gr2: 2160 ron | PnM: 3060 ron | PnK: 3360 |
Fotoliu un loc (70 cm) cu un brat stanga sau dreapta. | 1(70)L![]() | Gr1: 2240 ron | Gr2: 2560 ron | PnM: 3390 ron | PnK: 3720 ron |
Fotoliu un loc (58cm) fara brate. | 1BB![]() | Gr1: 1250 ron | Gr2: 1410 ron | PnM: 2250 ron | PnK: 2330 ron |
Fotoliu un loc (68cm) fara brate. | 1(70)BB![]() | Gr1: 1580 ron | Gr2: 1810 ron | PnM: 2460 ron | PnK: 2750 ron |
Mini bar cu polita si spatiul depozitare. | BAR S![]() | Gr1: 1370 ron | Gr2: 1510 ron | PnM: 1710 ron | PnK: 1870 ron |
Mini bar cu suport pahare si sistem audio. | BAR Sm![]() | --- | --- | --- | --- |
Mini bar cu polita si spatiul depozitare stanga sau dreapta. | BAR SL![]() | Gr1: 1510 ron | Gr2: 1660 ron | PnM: 1880 ron | PnK: 2050 ron |
Sezlong stanga sau dreapta cu lada. | OTMSL![]() | Gr1: 4750 ron | Gr2: 5690 ron | PnM: 7120 ron | PnK: 7790 ron |
Sezlong stanga sau dreapta FARA lada. | OTML![]() | --- | --- | --- | --- |
Sezlong otoman stanga sau dreapta cu lada. | 1DFL![]() | Gr1: 3620 ron | Gr2: 4060 ron | PnM: 5280 ron | PnK: 5820 ron |
Fotoliu sezlong (terminatie taburet) cu lada stanga sau dreapta. | KEP![]() | Gr1: 2600 ron | Gr2: 2990 ron | PnM: 3870 ron | PnK: 4250 ron |
Taburet mare cu lada. | MTDS![]() | Gr1: 1850 ron | Gr2: 2050 ron | PnM: 2850 ron | PnK: 3130 ron |
Taburet fara lada. | MTD![]() | Gr1: 1660 ron | Gr2: 1870 ron | PnM: 2670 ron | PnK: 2960 ron |
Tetiera. | ZAG![]() | Gr1: 260 ron | Gr2: 320 ron | PnM: 340 ron | PnK: 360 ron |
LEGENDA :
*** H: 91 – 101 = Inaltime coltar/canapea ( 91 cm), inaltime coltar/canapea in varianta cu tetiera ( 101 cm)
*** Adancime : 95 cm
*** Sistem extensie pliabil.
*** Model disponibil in doua variante de brate : Grosime 23 cm sau 13 cm.
Ai nevoie de ajutor ? Suna la 0767 745 743 / 0733 203 605
sau cere detalii la e-mail: office.canapeledinpiele@yahoo.ro